El primer lunes de Cuaresma de 2027 será Nuestro Padre Jesús del Gran Poder la imagen encargada de presidir el rezo del Vía-Crucis de las hermandades isleñas. Así lo ha designado el Consejo local de hermandades y cofradías de San Fernando en Junta Permanente celebrada hoy.
La última vez que Nuestro Padre Jesús del Gran Poder presidió este piadoso acto fue en el año 2002, siendo el anterior modelo de este acto, por las calles de la feligresía del barrio de la Bazán.
Además de esta designación el Consejo local de hermandades y cofradías ha nombrado a José María Belizón Reina como pregonero de la Semana Santa de San Fernando de 2027 así como a Francisco M. Hernández Rodríguez como presentador del cartel anunciador de la próxima Semana Santa isleña.
Este rezo del Vía-Crucis ha tenido distintas etapas:
- Desde 1986 al 2000: El Vía-Crucis era presidido exclusivamente por crucificados. La realización de los mismos se hacía desde los templos de cada uno de estos Titulares, incluso se utilizó algún crucificado no titular de las hermandades isleñas.
- De 2001 al 2013: Con el cambio de la normativa diocesana y la eliminación de la exclusividad de crucificados se amplía a todos los Titulares cristíferos de la ciudad, incluído en este caso también a la Santísima Virgen de la Caridad junto al Señor de la Salvación.
- De 2014 a la actualidad: Manteniendo la rotación aleatoria entre los distintos Titulares de hermandades se adopta un modelo nuevo en el que el rezo del Vía-Crucis se realiza en la Iglesia Mayor con traslados desde cada uno de los templos de las hermandades. El COVID hizo que en el año 2021 se realizara con el Lignum Crucis de la Hermandad de la Vera-Cruz, haciendo de este acto uno de los pocos que no se dejó de realizar en ningún año. En el año 2025 el rezo del Vía-Crucis se realizó en la Parroquia Vaticana y Castrense de San Francisco debido a las inclemencias meteorológicas que obligó a suspender el traslado a la Iglesia Mayor.
Entre los Titulares cristíferos de las hermandades de penitencia de San Fernando solo Jesús Resucitado no ha presidido en ninguna ocasión el rezo del Vía-Crucis de las hermandades. Con la incorporación, el Viernes Santo de 1991, del Vía-Crucis de Juan Pablo II, en el que todas las estaciones se fundamentan estrictamente en los relatos de los Evangelios, y se añade una XV estación sobre la Resurrección. En el año 2023, en El Puerto de Santa María, fue el Resucitado el Titular que presidió este acto piadoso. En el caso del resto de hermandades solo restaría también la Hermandad del Rosario, pudiéndose -como en el caso del año 2023 con la Virgen de la Soledad- presidir este acto con una imagen mariana, específicamente representando la soledad de la Santísima Virgen ante la muerte del Señor.
¿Cuándo han presidido los distintos Titulares de las hermandades de San Fernando el Vía-Crucis de las hermandades?
Estas son las fechas en las que los distintos Titulares de las hermandades han presidido el rezo del Vía-Crucis.
| Sangre | 1999 | |
| Gran Poder | 2002 | 2027 |
| Perdón | 2003 | 1998 |
| Medinaceli | 2004 | |
| Yacente | 2008 | |
| Buena Muerte | 2009 | 2000 |
| Columna | 2012 | |
| Cristo Rey | 2013 | |
| Afligidos | 2014 | |
| Misericordia | 2015 | |
| Humildad y Paciencia | 2016 | |
| Vera-Cruz | 2017 | 1997 |
| Nazareno | 2018 | 2001 |
| Ecce-Homo | 2019 | 2006 |
| Prendimiento | 2020 | 2007 |
| Tres Caídas | 2022 | |
| Redención / Soledad | 2023 | 2011 |
| Huerto | 2024 | 2010 |
| Caridad | 2025 | 2005 |
| Expiración | 2026 | 1996 |
Si ordenamos cronológicamente cada uno de estos Vía-Crucis -desde 1996 hasta la actualidad- estos serían los detalles de los mismos:
| Año | Celebrado en | Titular(es) |
| 1996 | Iglesia San Francisco | Santísimo Cristo de la Expiración |
| 1997 | Capilla de la Vera-Cruz | Santísimo Cristo de la Vera-Cruz |
| 1998 | Iglesia Inmaculada Concepción | Santísimo Cristo del Perdón |
| 1999 | Capilla de los Desamparados | Santísimo Cristo de la Sangre |
| 2000 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de la Buena Muerte |
| 2001 | Iglesia Mayor | Ntro. P. Jesús Nazareno |
| 2002 | Iglesia Sagrada Familia | Ntro. P. Jesús del Gran Poder |
| 2003 | Iglesia Inmaculada Concepción | Santísimo Cristo del Perdón |
| 2004 | Iglesia Mayor | Ntro. P. Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli) |
| 2005 | Iglesia San Francisco | Santísimo Cristo de la Salvación y Ntra. Madre y Señora la Santísima Virgen de la Caridad |
| 2006 | Iglesia de la Pastora | Ntro. P. Jesús del Ecce Homo |
| 2007 | Iglesia de San José Artesano | Ntro. P. Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento |
| 2008 | Iglesia del Carmen | Santísimo Cristo Yacente |
| 2009 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de la Buena Muerte |
| 2010 | Iglesia de la Pastora | Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto |
| 2011 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de la Redención |
| 2012 | Iglesia Mayor | Ntro. P. Jesús Atado a la Columna |
| 2013 | Iglesia San Francisco | Crsito Rey en su Triunfal entrada en Jerusalen |
| 2014 | Iglesia Mayor | Ntro. P. Jesús de los Afligidos |
| 2015 | Iglesia Mayor | Ntro. P. Jesús de la Misericordia |
| 2016 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia |
| 2017 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de la Vera Cruz |
| 2018 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús Nazareno |
| 2019 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús del Ecce-Homo |
| 2020 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento |
| 2021 | Iglesia Mayor | Lignum Crucis de la Hermandad de la Vera-Cruz |
| 2022 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas |
| 2023 | Iglesia Mayor | Nuestra Señora de la Soledad |
| 2024 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto |
| 2025 | Iglesia San Francisco | Santísimo Cristo de la Salvación y Ntra. Madre y Señora la Santísima Virgen de la Caridad |
| 2026 | Iglesia Mayor | Santísimo Cristo de la Expiración |
| 2027 | Iglesia Mayor | Nuestro Padre Jesús del Gran Poder |









